AVL Gear | Interactive Selection Guides
VigilLink team is here to support AVLgear.com sales and technical staff with product selection questions and system design guidance.
Email our Sales Team: sales@vigilLink.com or call us +1 949-701-4742
Dante® Network Audio Solutions Selection Guide
Showing 26 of 26 products
| Product | I/O | XLR | Line | Bluetooth | USB | HDMI | Optical | DSP | 48V Phantom |
PoE / PoE+ |
Dual PoE+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall Plate Converters | |||||||||||
| VLDT-WP22B2AUS | 2ch in / 2ch Dante® + L/R out, 2-gang | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-XL22WPUS | 2 in / 2 out, 2-gang | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-BT2WPUS | 2ch in / 2ch Dante® out, 1-gang | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Audio Amplifiers | |||||||||||
| VLDT-A2AM30 | Dante® + mic/line in, 30W (2x15W) Class-D | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| VLDT-A2AM70 | Dante® + mic/line in, 70W (2x35W) Class-D | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| VLDT-A2AM150 | Dante® + line in, 150W (2x75W) Class-D | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Audio Bridges | |||||||||||
| VLDT-XL22DB | 2x2 balanced | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| VLDT-XL44DB | 4x4 balanced | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLDT-XL88DB | 8x8 balanced | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLDT-XL16DB | 16x16 balanced | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLDT-LN44DB | 4x4 balanced / unbalanced | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLDT-LN88DB | 8x8 balanced / unbalanced | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signal Adapters | |||||||||||
| VLDT-UC22DT | USB-C ↔ Dante® | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-LA2DT | Line → Dante® | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-XL2DT | XLR → Dante® | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-OP2DT | Optical → Dante® | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| VLDT-BT2DT | Bluetooth → Dante® | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-HD2DT | HDMI → Dante® | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-AR2DT | HDMI ARC → Dante® | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-DT2LA | Dante® → Line | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-DT2XL | Dante® → XLR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-DT2OP | Dante® → Optical | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Encoders & Decoders | |||||||||||
| VLDT-AA2E | Analog → Dante® | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-AA2D | Dante® → Analog | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLDT-UA2-TR | USB ↔ Dante® (workstation) | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Dante® Network Controllers | |||||||||||
| VLDT-ANCTRL100 | PC-free Dante®/AES67 discovery, routing, monitoring | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
HDMI Audio Solutions Selection Guide
Showing 11 of 11 products
| Model | Function | 8K | 4K | eARC | ARC | Down- mix |
CEC Vol. |
Outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI Audio Extractors & Embedders | ||||||||
| VLHA-EMR | Embedder | — | ✓ | — | — | — | — | Optical/analog → HDMI (Atmos, DTS-HD passthrough) |
| VLHA-DEM | Extractor | — | ✓ | — | — | — | — | Optical, analog stereo (Atmos, DTS-HD passthrough) |
| VLHA-DWM | Extractor + downmix | — | ✓ | — | — | ✓ | — | Optical, analog stereo (surround downmixed to stereo) |
| VLHA-H21DEM | De-embedder | ✓ | — | — | — | — | — | Analog stereo, S/PDIF, HDMI pass-through |
| eARC/ARC Audio Adapters & Extractors | ||||||||
| VLHA-H21ERAD | Adapter | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | HDMI, S/PDIF, analog → AV receiver |
| VLHA-H21EMR | Adapter | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | To amplifier |
| VLHA-H21DWM | Adapter + downmix | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | To soundbar |
| VLHA-ERAD | Adapter | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | To soundbar or AV receiver (Atmos, TrueHD, DTS-HD) |
| VLHA-EREX | Extractor | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | HDMI output to AV amplifier |
| VLHA-RCEX | Extractor | — | — | — | ✓ | — | ✓ | 2CH analog stereo (HDMI 1.4 class) |
| VLHA-REXD | Extractor + downmix | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 2CH analog stereo, downmixed (HDMI 1.4 class) |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
Auto-Switching Wall Plates Selection Guide
Showing 14 of 14 products
| Model | 4K@60 Range |
1080p@60 Range |
HDMI | USB-C | USB-C Power |
MiniDP | VGA | USB 2.0 (KVM) |
RS-232 | IR | POC | PoE | Bluetooth Audio |
Analog Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBaseT Wallplates with included Receiver | ||||||||||||||
| VLWP-UHU-TR | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLWP-UHS-TR | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| VLWP-UHC-TR | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| VLWP-UHCI150-TR | 120m (394ft) | 150m (492ft) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| VLWP-DHU-TR | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLWP-DHS-TR | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| VLWP-DHC-TR | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| HDBaseT Wallplates & Receivers - Sold Separately | ||||||||||||||
| VLWP-2HVG-TX | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| VLWP-2HVG-RX | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| VLWP-HD70-TX | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| VLWP-HD70-RX | 40m (131ft) | 70m (230ft) | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Dante® Wall Plate Audio Converters | ||||||||||||||
| VLDT-WP22B2AUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLDT-XL22WPUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| VLDT-BT2WPUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
HDMI Switchers Selection Guide
Showing 12 of 12 products
| Model | I/O | 8K | 4K | HDMI 2.1 |
HDMI 2.0 |
Audio De-Embed |
ARC / eARC |
EDID Mgmt |
USB-C | IR / RS-232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K HDMI Switchers with Audio De-Embedding | ||||||||||
| VLSW-2x18KA | 2x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| VLSW-4x18KA | 4x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| VLSW-21H21A | 2x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| VLSW-41H21A | 4x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Basic 8K/4K HDMI Switchers | ||||||||||
| VLSW-21H21 | 2x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLSW-41H21 | 4x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLSW-41H21E | 4x1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| VLSW-41CH21E | 4x1 (3 HDMI + 1 USB-C) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| VLSW-31H20 | 3x1 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| VLSW-51H20 | 5x1 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| 4K HDMI Switchers with ARC/eARC | ||||||||||
| VLSW-41H20R | 4x1 | — | ✓ | — | ✓ | — | ARC | — | — | ✓ |
| VLSW-41H20ER | 4x1 | — | ✓ | — | ✓ | — | eARC | — | — | — |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
HDMI Distribution Amplifiers Selection Guide
Showing 23 of 23 products
| Model | I/O | 8K | 4K | HDMI 2.1 |
HDMI 2.0 |
HDMI 1.4 |
Audio De-Embed |
Down- scale |
Input Switching |
Extension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K 48Gbps HDMI 2.1 | ||||||||||
| VLSP-12H21S | 1x2 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLSP-12H21SA | 1x2 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| VLSP-14H21S | 1x4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLSP-14H21SA | 1x4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| VLSP-18H21S | 1x8 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLSP-2x48KA | 2x4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| VLSP-2x88KA | 2x8 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 4K 18Gbps HDMI 2.0 with Audio De-Embed & Downscale | ||||||||||
| VLSP-AS12H20 | 1x2 | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| VLSP-AS14H20 | 1x4 | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 4K 18Gbps HDMI 2.0 | ||||||||||
| VLSP-12H20 | 1x2 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| VLSP-14H20 | 1x4 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| VLSP-16H20 | 1x16 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| VLSP-18H20 | 1x8 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| VLSP-14H20D | 1x4 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| 4K 18Gbps HDMI 2.0 over HDBaseT with included Receivers | ||||||||||
| VLSP-12HT150 | 1x2 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | HDBaseT 150m, Rx incl. |
| VLSP-14HT150 | 1x4 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | HDBaseT 150m, Rx incl. |
| VLSP-18HT150 | 1x8 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | HDBaseT 150m, Rx incl. |
| VLink HDMI over CAT | ||||||||||
| VLSP-12CTH20 | 1x2 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | CAT 60m |
| VLSP-14CTH20 | 1x4 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | CAT 60m |
| VLSP-18CTH20 | 1x8 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | CAT 60m |
| VLSP-12CTH14 | 1x2 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | CAT 70m |
| VLSP-14CTH14 | 1x4 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | CAT 70m |
| VLSP-18CTH14 | 1x8 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | CAT 70m |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
Presentation & Collaboration Solutions Selection Guide
Showing 11 of 11 products
| Product | Inputs | Output / Extension | Multi-View | KVM | Dante® | USB-C 3.2 |
1G Ethernet |
USB-C Charging |
Analog Audio |
IR | RS-232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentation Switchers | |||||||||||
| VLPT-42MVDKH | 2× USB-C · 2× HDMI | Dual HDMI + HDBaseT 3.0 70m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLPT-51HT70 | 2× USB-C · 3× HDMI | HDMI + HDBaseT 3.0 70m | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLPT-42MCSDH | USB-C · HDMI 2.0 | Dual out + HDBaseT 3.0 100m | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| VLPT-42MCSDH-RX | HDBaseT 3.0 in | HDMI out · receiver, 100m | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLPT-42H100 | USB-C · HDMI 2.0 | Dual out + HDBaseT (RX) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huddle Room Switchers | |||||||||||
| VLPT-21HUC | 1× USB-C · 1× HDMI | HDMI + USB-C single cable | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLPT-21UUC | 2× USB-C | HDMI + USB-C single cable | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLPT-42HUC | USB-C · HDMI | Dual out + USB-C | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless Collaboration | |||||||||||
| VLPT-42WLHUB | 2x1 HDMI/USB-C | 4x2 USB | HDMI + HDBaseT 2.0 40m | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| VLWP-33 | Wireless USB-C/HDMI dongles | HDMI · USB-C · USB 3.0/2.0 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| PTZ Cams | |||||||||||
| VLPT-4KAIPTZ | 4K PTZ Webcam | HDMI · USB-C · USB 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
Streaming & Capture Selection Guide
Showing 4 of 4 products
| Model | I/O | Max Resolution | Storage / Bandwidth | Record | Live Stream |
Audio Mixer |
Medical- Grade |
USB 2.0 |
USB 3.0 |
HDMI Loop-Out |
TAA Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI Streaming & Recording | |||||||||||
| VLSM-4x3P4K-SR | 4x HDMI in, 2x HDMI + HDBaseT out | 4K@60 in; HDBaseT/HDMI out up to 4096x2160@60; record 1080p60 | 2.5" SATA SSD 1TB + M.2 expandable | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| VLSM-4KH10V-4FS | 1x HDMI + 1x VGA in, 1x HDMI + 1x USB out | 4K@60 in; streaming/recording up to 1080p60 | SD card, USB storage, or network | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| HDMI Capture | |||||||||||
| VLUC-USB22K | HDMI in, USB 2.0 out | 4K@30 in; capture 1080p60 | 10.2Gbps HDMI, HDCP 1.4 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| VLUC-USB34K | HDMI in, USB 3.0 (3.1 Gen 1) + HDMI loop-out | 4K@60 in; capture 1080p60 | 18Gbps HDMI / 5Gbps USB, HDCP 2.2 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
AVoIP Solutions Selection Guide
Showing 27 of 27 products
| Model | 4K60 | Fiber | Videowall / Multiview |
KVM | USB-C | USB 2.0 |
Dante® | Audio Embed / De-embed |
eARC / ARC |
IR / RS-232 |
PoE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDVoE: 10G Fiber - 4K60 HDMI up to 300m / 984 ft | |||||||||||
| VLIP-SDUFC-TRX (Copper/Fiber) Switchable Inputs |
4:4:4 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-SDUFR-TRX | 4:4:4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| VLIP-SDUDFR-TRX | 4:4:4 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| VLIP-SDFRSC-TRX | 4:4:4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| VLIP-SDFR-TX / RX Ultra Compact |
4:4:4 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SDVoE: 10G Copper - 4K60 HDMI up to 100m / 328 ft | |||||||||||
| VLIP-SDCP-TX / RX / EXT | 4:4:4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| VLIP-SDUCP-TRX | 4:4:4 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| VLIP-SDUDCP-TRX | 4:4:4 | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| VLIP-SDCPSC-TRX | 4:4:4 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| SDVoE: 10G Copper Wallplates - 4K60 HDMI up to 100m / 328 ft | |||||||||||
| VLIP-SDUWPUS-TX / RX (US) Switchable Inputs |
4:4:4 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-SDUWPEU-TX / RX (EU) Switchable Inputs |
4:4:4 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SDVoE: System Control | |||||||||||
| VLIP-SD10G-CTRL Control / Routing |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H.265: 4K60 4:4:4 up to 100m / 328 ft | |||||||||||
| VLIP-H54KC-TRX (Fiber/Copper) |
4:4:4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-H54G-CTRL (Controller) Software: 4K Routing, Video Wall and Multi-View Control |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| H.265: 1080p60 up to 100m / 328 ft | |||||||||||
| VLIP-H5HD-EC (Encoder) 1080p60 |
— | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-H5HD-DC (Decoder) 1080p60 |
— | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-H5HDK-EC (Encoder) 1080p60 |
— | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-H5HDK-DC (Decoder) 1080p60 |
— | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-H51G-CTRL (Controller) Software: Routing/Video Wall Control |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| JPEG 2000: 4K30 & 4K60 4:4:4 - Encoders/Decoders | |||||||||||
| VLIP-JP4K6K-EC / DC (Fiber/Copper) |
4:4:4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLIP-JP4K3K-EC / DC 4K30 4:4:4 |
— | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLIP-JPH4K3K-EC 4K30 4:4:4 · Preview Out |
— | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLIP-JP1G-CTRL (Controller) Software, Routing |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| JPEG 2000: 4K30 4:4:4 / 4K60 4:2:0 - USB/KVM Encoders/Decoders | |||||||||||
| VLIP-VGH1G-ENC / DEC 4K30 4:4:4 · VGA |
4:2:0 | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| VLIP-CTRL-MST (Controller) Software, Routing |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| JPEG 2000: Rack Accessories | |||||||||||
| VLAC-1RU2B | 1RU Rack: holds 2 or 4 JPEG2000 AVoIP ENC/DEC units | ||||||||||
| VLAC-6RU10B | 6RU Rack: holds up to 10 JPEG2000 AVoIP ENC/DEC units | ||||||||||
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.
AV Extenders Selection Guide
Showing 32 of 32 products
| Product | Signal | Distance | 8K | USB-C | Display Port |
USB 2.0 |
USB 3.2 |
1G LAN |
KVM | ARC / eARC |
Audio Out |
IR / RS-232 |
PoC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBaseT 3.0 - USB-C/HDMI Auto-Switching | |||||||||||||
| VLEX-HT3HUTHU100G Auto-Switch · Long Reach · Dual-Output |
HDMI / USB-C, dual out | 100m, 18Gbps; 1080p to 150m | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT3HUTH100U3 Auto-Switch · Long Reach |
HDMI / USB-C | 100m, 18Gbps; 1080p to 150m | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT3HUTH100G Auto-Switch · Long Reach |
HDMI / USB-C | 100m, 18Gbps; 1080p to 150m | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT3HUTH40 Auto-Switch |
HDMI / USB-C | 40m (70m@30Hz) | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT3UTU40 | USB-C in/out | 40m (70m@30Hz) | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT3UTH40 | USB-C to HDMI | 40m (70m@30Hz) | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| HDBaseT 3.0 | |||||||||||||
| VLEX-HT3200U-TR | HDMI, USB | 100m, 40Gbps | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | eARC | — | — | ✓ |
| VLEX-HT3100U-TR | HDMI, USB | 100m, 18Gbps | — | — | — | — | — | — | — | eARC | — | ✓ | ✓ |
| VLEX-HT3040U | HDMI, RS-232, Audio De-Embed | 70m, 18Gbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLEX-HT3100U0-TR Long Reach |
HDMI, USB | 100m, 18Gbps; 1080p to 150m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| VLEX-HT3070CU | USB-C / HDMI | 70m, 18Gbps | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| HDBaseT 2.0 - 100m High-Bandwidth Models | |||||||||||||
| VLEX-H21U2100 | HDMI 2.1 | 100m, 48Gbps FRL/18Gbps TMDS | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLEX-H20U2100 | HDMI 2.0 | 100m, 18Gbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLEX-H20U2100NIR | HDMI 2.0 | 100m, 18Gbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| VLEX-D14U2100 | DisplayPort | 100m, 32.4Gbps | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| VLEX-CD14U2100 | USB-C | 100m, 32.4Gbps | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDBaseT 2.0 | |||||||||||||
| VLEX-CHT235-TR | HDMI 2.0 (4:2:0) | 35m, 10.2Gbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT2150DPK-TR | DisplayPort 1.2 | 150m, 21.6Gbps | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT2150U-TR | HDMI 2.0 | 150m, 18Gbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT2070R-TR | HDMI 2.0 | 70m, 18Gbps | — | — | — | — | — | — | — | ARC | — | — | ✓ |
| VLEX-HT2150K-TR | HDMI 2.0 | 150m, 18Gbps | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| VLEX-HT2150-TR | HDMI 2.0 | 150m, 18Gbps | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| VLEX-HT2150A-TR | HDMI 1.3 | 150m, 6.75Gbps | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| VLEX-HT2070-TR | HDMI 1.4 | 70m, 10.2Gbps | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10G Fiber KVM | |||||||||||||
| VLEX-DH10GF-TX / RX Fiber |
4K@60Hz 4:4:4 | 10G fiber, long-haul | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| CAT HDMI & Audio | |||||||||||||
| VLEX-CT070R-TR | HDMI 2.0 | 70m | — | — | — | — | — | — | — | ARC | — | ✓ | — |
| VLEX-ACT300-TR | Digital audio only | 300m | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| VLEX-HAACT150-TR | HDMI + TOSLINK digital audio | 150m | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| USB Extenders | |||||||||||||
| VLEX-UB32CTBB-EXT | USB 3.2 / 3.0 | 100m | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLEX-UB32CTWB-EXT Wall Plate |
USB 3.2 / 3.0 | 100m | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| VLEX-U2CT100-TR | USB 2.0 | 100m, 200Mbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| VLEX-U2CT050-TR | USB 2.0 | 50m, 480Mbps | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
No products match every selected feature. Deselect a filter to widen the results.

